Paquetes y precios
Precios claros, sin costos ocultos. Todos los servicios incluyen edición profesional y reprogramación sin costo por clima. Los precios están en soles e incluyen IGV salvo indicación. Fuera de Lima se cotizan traslado y viáticos.
Inventario con drones
| Plan | Incluye | Precio |
|---|---|---|
| Diagnóstico | Visita o revisión de planos, evaluación de alturas y pasillos, propuesta de plan | Sin costo |
| Plan Piloto | Una zona o pasillo, vuelo, imágenes por posición, reunión de resultados | Tarifa preferencial a cambio de caso de estudio |
| Conteo por evento | Cierre mensual o anual, por zonas acordadas | Cotización según zonas y posiciones |
| Contrato recurrente | Conteos cíclicos programados cada mes | Cotización |
Instagram @perupilot.top · Telegram @perumira · piloto@perupilot.top
Fotografía y video para talentos
| Paquete | Incluye | Precio |
|---|---|---|
| Esencial | 1 hora, 1 locación, 20 fotos editadas | S/ 300 |
| Social Media | 2 horas, 2 cambios de look, 40 fotos editadas y 2 reels | S/ 600 |
| Campaña de Certamen | Book, fotos verticales para votación, video de presentación y 3 reels | S/ 1,200 |
| Influencer Mensual | 2 sesiones al mes, 8 reels y 40 fotos editadas | S/ 1,800 al mes |
| Adicional aéreo | Tomas con drone en locación abierta autorizada | + S/ 250 |
Instagram @perupilot.top · Telegram @perumira · piloto@perupilot.top
Academia de drones para niños y jóvenes
| Modalidad | Incluye | Precio |
|---|---|---|
| Taller de introducción | 1 sesión de 2 horas, equipos de práctica | S/ 120 |
| Curso básico | 4 sesiones de 2 horas, equipos de práctica y constancia | S/ 380 |
| Vacaciones útiles | 8 sesiones de 2 horas (enero a marzo), constancia | S/ 650 |
| Colegios y cumpleaños | Taller en tu local o en el nuestro | Cotización |
Grupos de máximo 6 alumnos por instructor. Se aplican los términos y responsabilidad del curso, incluida la responsabilidad de los padres por daños a los equipos por mal uso.
Instagram @perupilot.top · Telegram @perumira · piloto@perupilot.top
Drones agrícolas
| Servicio | Incluye | Precio |
|---|---|---|
| Mapeo de cultivo | Vuelo, imágenes y reporte visual por sector | Cotización según hectáreas y ubicación |
| Aplicación con drone | Planificación y vuelo de aplicación | Cotización según hectáreas y ubicación |
| Asesoría | Evaluación para incorporar drones a tu campo | Cotización |
Mínimo de hectáreas y traslado según ubicación del predio.
Instagram @perupilot.top · Telegram @perumira · piloto@perupilot.top
Fotografía aérea inmobiliaria
| Paquete | Incluye | Precio |
|---|---|---|
| Básico | 15 fotos aéreas y de fachada editadas | S/ 350 |
| Estándar | 25 fotos, video aéreo de 1 minuto y versión vertical | S/ 650 |
| Terreno Plus | Fotos, video y perímetro del terreno marcado | S/ 850 |
| Proyectos y lotizaciones | Varias unidades o avance de obra | Cotización |
Instagram @perupilot.top · Telegram @perumira · piloto@perupilot.top
Condiciones
- Pago: 50 % de adelanto y 50 % a la entrega (la academia se paga completa al inscribir).
- Clima: monitoreamos el pronóstico y reprogramamos sin costo; el adelanto se conserva.
- Entrega: material editado; no se entrega material en bruto salvo acuerdo.
- Facturación: boleta o factura electrónica con RUC.
- Medios de pago: Yape, Plin, transferencia, tarjeta y efectivo.